Модель | JS1500 | |
Емкость разгрузки(л) | 1500 | |
Емкость загрузки(л) | 2400 | |
Номинальная производительность(куб/ч) | ≥90/75 | |
Макс. диаметр заполнителя (мм) | ≤60/80 | |
Период рабочего цикла(оборот/мин) | 60/72 | |
Общий вес(kг) | 8630 | |
Габаритный размер(мм) | Габарит в транспорте | 4200×2200×3000 |
Габарит в работе | 9530×3400×1080 | |
Лопатка бетоносмесителя | Скорость врощения | 23.5 |
Количество | 2×8 | |
Лопатка бетоносмесителя | Скорость врощения(оборот/мин) | Y180L-4 |
Количество | 2×22 | |
Электромотор водяного насоса | Модель | 80JDB-45 |
Мощность(kвт) | 3 |
Телефон: +86 15603907208
Почта: [email protected]
Адрес: 450000, Китай, г.Чжэнчжоу, р-н Шанцзе, ул. 200 метров с восточной стороны на перекрёстках Хуайяна и Лунцзяна.