Описание
Бетононасосы обычно используют давление для непрерывной транспортировки бетона по трубопроводу. Наши самые продаваемые продукты в основном включают в себя автобетононасосы, бетононасосы, бетоносмесители с насосом и т. д.
У нас есть два разных типа этого бетононасоса. Один тип приводится в действие дизельным двигателем, другой — электрическим.
Бетононасосы требуют ручного подсоединения стального или шланга к выпускному отверстию машины и подачи бетона к месту применения. бетононасосы используются для доставки бетона на строительные площадки над или под землей, например, при строительстве высотных зданий или туннелей. Наши бетононасосы могут подавать бетон на высоту около 200 метров и в длину до 500 метров.
Все наши бетононасосы оснащены колесами и дистанционным управлением, их очень легко эксплуатировать и перемещать на другие рабочие площадки.
Электрический насос VS дизельный насос
Электрические прицепные бетононасосы, предлагаемые для продажи, популярны в городах с высокими требованиями к защите окружающей среды и строгими требованиями к рейтингу из-за их низкого уровня шума и характеристик чистой энергии. Однако использование электрических прицепных насосов требует стабильной поддержки сети, поэтому они не подходят для отдаленных районов, где нет электричества.
Напротив, дизельные прицепные насосы подходят для проектов с дефицитом электроэнергии и сложными условиями.
Подводя итог, конкретный выбор типа бетононасоса прицепа должен быть определен в соответствии с вашей строительной средой и потребностями в перекачке.
Электрический бетононасос
Модель | BS30 | HBTS40 | HBTS50 | HBTS80 |
Макс.теоретический выход бетона | 30 куб.м/час | 37/24 куб.м/час | 51/32 куб.м/час | 80/50 куб.м/час |
Номинальная мощность | 37 кВт | 45 кВт | 75 кВт | 90 кВт |
Режим привода | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
Макс.бетонное давление перекачки | 10 МРа | 10/6 МРа | 12/7 МРа | 13/7,5 МРа |
Макс. транспортная дистанция от вертикально (/уровня) | 120/300 м | 500/120 м | 600/160 м | 1000/150 м |
Высота выгрузки | 1100 мм | 1250 мм | 1300 мм | 1450 мм |
Диаметр бетонного цилиндра × ход | φ140×845 мм | φ160×1000 мм | φ180×1100 мм | Φ200×1650 мм |
Ёмкость бункера | 0,4 куб.м | 0,4 куб.м | 0,4 куб.м | 0,6 куб.м |
Диаметр отверстия выгрузки | φ100 | φ140 | φ150 | φ180 |
Макс. диаметр заполнителя | 10/20 мм | 40/30/25 мм | 40/30 мм | 50/40 мм |
Размер | 3400×1540×1600мм | 4200×1520×1750мм | 4800×1520×1750мм | 5900×2000×2260мм |
Вес | 2200 кг | 3500 кг | 4000 кг | 6000 кг |
Дизельный бетононасос
Модель | BS30-10-56R | HBTS40-10-62R | HBTS60-13–129R | HBTS90-18–176R |
Макс.теоретический выход бетона | 30 куб.м/час | 45/26 куб.м/час | 61/37 куб.м/час | 90 куб.м/час |
Номинальная мощность | 56 кВт | 66 кВт | 129 кВт | 176 кВт |
Режим привода | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
Макс.бетонное давление перекачки | 10 МРа | 12/7,6 МРа | 13/7,1 МРа | 18 МРа |
Макс. транспортная дистанция от вертикально (/уровня) | 120/250 м | 120/300 м | 150/500 м | 150/450 м |
Высота выгрузки | 1200 мм | 1100 мм | 1400 мм | 1450 мм |
Диаметр бетонного цилиндра × ход | Φ140×1200 мм | Φ160×1300 мм | Φ200×1650 мм | Φ200×1650 мм |
Ёмкость бункера | 0,4 куб.м | 0,4 куб.м | 0,68 куб.м | 0,9 куб.м |
Диаметр отверстия выгрузки | φ100 | φ125 | Φ200 | Φ180 |
Макс. диаметр заполнителя | 20 мм | 40 мм | 40 мм | 60 мм |
Размер | 4500×1750×1600 мм | 4800×1750×1670 мм | 6000×2160×2600 мм | 6500×2000×2000 мм |
Вес | 3000 кг | 3700 кг | 5300 кг | 6500 кг |
Сила завода







